| Zawodnik | Drużyna | Gole | U siebie | Na wyjezdzie | Karne | Assists | ||
| 1 | Jacek Rokosa | Romtrans - DK | 24 | 8 (33%) | 16 (66%) | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Kotyl | Romtrans - DK | 15 | 5 (33%) | 10 (66%) | 0 | 0 | |
| 3 | Konrad Galant | AK-BUD | 14 | 9 (64%) | 5 (35%) | 0 | 0 | |
| 4 | Michał Komorowski | Gm. Kłomnice | 13 | 5 (38%) | 8 (61%) | 0 | 0 | |
| 5 | Paweł Jankowski | AK-BUD | 11 | 7 (63%) | 4 (36%) | 0 | 0 | |
| 6 | Piotr Łyszczarz | Przeterminowani | 9 | 3 (33%) | 6 (66%) | 0 | 0 | |
| 7 | Paweł Kowalczyk | AK-BUD | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 8 | Mariusz Przybylski | Furnipol | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 0 | |
| 9 | Rafał Całus | Amator | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 0 | |
| 10 | Robert Janus | Jagiellończycy | 7 | 6 (85%) | 1 (14%) | 0 | 0 | |
| 11 | Artur Janoszka | Jędryka Klub 54 | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 12 | Mateusz Małolepszy | Gm. Kłomnice | 7 | 3 (42%) | 4 (57%) | 0 | 0 | |
| 13 | Andrzej Bogucki | ZIB Bernat | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 0 | |
| 14 | Robert Cierpiński | MK Team | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 15 | Wojciech Turek | Jędryka Klub 54 | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 16 | Grzegorz Nowak | Jagiellończycy | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 17 | Rafał Jaczyński | Orlikowscy | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 18 | Cezary Mazurkiewicz | ZIB Bernat | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 19 | Artur Lenartowski | Furnipol | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 20 | Rafał Psonka | Furnipol | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 21 | Andrzej Franc | Gm. Kłomnice | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 22 | Tomasz Stefański | Abstynent | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 23 | Jarosław Kostarczyk | MK Team | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 24 | Tomasz Kowalczyk | Jędryka Klub 54 | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 25 | Damian Michalik | Romtrans - DK | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 26 | Mariusz Węgrzyński | Jagiellończycy | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
| 27 | Łukasz Pietrasiński | MK Team | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 28 | Tomasz Nowak | Orlikowscy | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 29 | Łukasz Jędrzejewski | Furnipol | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 30 | Robert Brzeziński | ZIB Bernat | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 31 | Cezar Baryła | ZIB Bernat | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 32 | Patryk Bajor | Tadex | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 33 | Michał Jędrzejewski | Furnipol | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 34 | Filip Brzózka | Abstynent | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 35 | Marcin Skoczek | MK Team | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 36 | Grzegorz Edelman | Koral Kłobuck | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 37 | Witold Zając | Koral Kłobuck | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 38 | Tomasz Rusiniak | Tadex | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 39 | Adam Cianciara | Furnipol | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 40 | Wojciech Popczyk | Tadex | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 41 | Dariusz Rataj | Przeterminowani | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 42 | Damian Kotas | ZIB Bernat | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 43 | Wojciech Kozak | Romtrans - DK | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 44 | Waldemar Góra | Jagiellończycy | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 45 | Adrian Pluta | Furnipol | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 46 | Jakub Wąsowicz | Jagiellończycy | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 47 | Adrian Starczewski | Tadex | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 48 | Jarosław Paprotny | Amator | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 49 | Piotr Sławuta | Jędryka Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 50 | Jurij Druczyk | Jędryka Klub 54 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 51 | Paweł Antoniak | MK Team | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 52 | Paweł Urbaniak | Gm. Kłomnice | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 53 | Kamil Dudek | Romtrans - DK | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 54 | Dariusz Kotkowski | Romtrans - DK | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 55 | Mariusz Kubanek | MK Team | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 56 | Grzegorz Kulejewski | Koral Kłobuck | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 57 | Marek Piasecki | Amator | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 58 | Tomasz Kowalczyk | MK Team | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 59 | Bartosz Kardas | Romtrans - DK | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 60 | Krzysztof Kościański | MK Team | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 61 | Łukasz Mermer | Gm. Kłomnice | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 62 | Adrian Stacherczak | Przeterminowani | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 63 | Michał Bugaj | Koral Kłobuck | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 64 | Michał Łata | Przeterminowani | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 65 | Rafał Jędrysiak | Koral Kłobuck | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 66 | Kamil Suliński | Furnipol | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 67 | Dariusz Chachulski | Jędryka Klub 54 | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 68 | Marcin Politański | Gm. Kłomnice | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 69 | Tomasz Dzierżyk | Abstynent | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 70 | Adam Cichoń | Przeterminowani | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 71 | Paweł Zieliński | Orlikowscy | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 72 | Piotr Wojnowski | Amator | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 73 | Jerzy Jarczok | ZIB Bernat | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 74 | Piotr Nabiałczyk | Orlikowscy | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 75 | Marcin Kozłowski | Amator | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 76 | Robert Mączka | Orlikowscy | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 77 | Łukasz Kołodzieczyk | Gm. Kłomnice | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 78 | Marek Juszczyk | AK-BUD | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 79 | Piotr Lewandowski | Jędryka Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 80 | Damian Zięba | Romtrans - DK | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 81 | Piotr Mesjasz | MK Team | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 82 | Patryk Błaszczyk | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 83 | Kamil Dzioba | Przeterminowani | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 84 | Mirosław Makuch | Amator | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 85 | Sławomir Zając | Koral Kłobuck | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 86 | Kamil Zych | Koral Kłobuck | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 87 | Leszek Hudzik | Amator | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 88 | Wojciech Kasiński | MK Team | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 89 | Robert Opala | Jagiellończycy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 90 | Norbert Krużycki | Orlikowscy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 91 | Grzegorz Góra | ZIB Bernat | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 92 | Arkadiusz Głąb | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 93 | Krzysztof Stępień | ZIB Bernat | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 94 | Krzysztof Lazik | Orlikowscy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 95 | Marek Palutkiewicz | Jagiellończycy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 96 | Damian Kluczny | Orlikowscy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 97 | Robert Hajduk | AK-BUD | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 98 | Dariusz Bugaj | AK-BUD | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 99 | Łukasz Stanior | Jędryka Klub 54 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 100 | Dawid Jankowski | Furnipol | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 101 | Tomasz Kałka | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 102 | Sławomir Porochnicki | Przeterminowani | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 103 | Mariusz Mańko | Abstynent | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 104 | Łukasz Kotas | Abstynent | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 105 | Piotr Pawłowski | Amator | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 106 | Adrian Klepczyński | Furnipol | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 107 | Adam Studnicki | Furnipol | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 108 | Michał Kurek | Amator | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 109 | Dawid Kos | Przeterminowani | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 110 | Tomasz Gierzyński | Tadex | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 111 | Andrzej Prokop | Romtrans - DK | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 112 | Jarosław Puszek | Przeterminowani | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 113 | Wiktor Nagieł | Tadex | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 |
| Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Abstynent | Mecze | Skład |
| AK-BUD | Mecze | Skład |
| Amator | Mecze | Skład |
| Furnipol | Mecze | Skład |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Jagiellończycy | Mecze | Skład |
| Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
| Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
| MK Team | Mecze | Skład |
| Orlikowscy | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Romtrans - DK | Mecze | Skład |
| Tadex | Mecze | Skład |
| ZIB Bernat | Mecze | Skład |