Runda 3

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie >2.5
3 2024-01-21 AK-BUD 6 - 2 Tadex Yes
3 2024-01-21 AK-BUD 1 - 1 ZIB Bernat No
3 2024-01-21 Furnipol 4 - 1 Orlikowscy Yes
3 2024-01-21 Furnipol 3 - 2 Romtrans - DK Yes
3 2024-01-21 Gm. Kłomnice 1 - 3 Abstynent Yes
3 2024-01-21 Gm. Kłomnice 5 - 2 Przeterminowani Yes
3 2024-01-21 Jagiellończycy 1 - 2 Romtrans - DK Yes
3 2024-01-21 Jędryka Klub 54 4 - 0 Amator Yes
3 2024-01-21 Jędryka Klub 54 3 - 1 Orlikowscy Yes
3 2024-01-21 Koral Kłobuck 0 - 2 Jagiellończycy No
3 2024-01-21 MK Team 3 - 1 Koral Kłobuck Yes
3 2024-01-21 MK Team 6 - 1 Przeterminowani Yes
3 2024-01-21 Tadex 3 - 2 Amator Yes
3 2024-01-21 ZIB Bernat 5 - 1 Abstynent Yes
Created on 2024-02-26 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMeczeSkład
AK-BUDMeczeSkład
AmatorMeczeSkład
FurnipolMeczeSkład
Gm. KłomniceMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Jędryka Klub 54MeczeSkład
Koral KłobuckMeczeSkład
MK TeamMeczeSkład
OrlikowscyMeczeSkład
PrzeterminowaniMeczeSkład
Romtrans - DKMeczeSkład
TadexMeczeSkład
ZIB BernatMeczeSkład