R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | >2.5 | |
1 | 2024-01-07 | AK-BUD | 3 - 0 | Amator | Yes | |
1 | 2024-01-07 | Jędryka Klub 54 | 0 - 1 | AK-BUD | No | |
2 | 2024-01-14 | AK-BUD | 0 - 3 | Furnipol | Yes | |
2 | 2024-01-14 | AK-BUD | 2 - 1 | Orlikowscy | Yes | |
3 | 2024-01-21 | AK-BUD | 1 - 1 | ZIB Bernat | No | |
3 | 2024-01-21 | AK-BUD | 6 - 2 | Tadex | Yes | |
4 | 2024-01-28 | AK-BUD | 3 - 6 | Romtrans - DK | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Koral Kłobuck | 0 - 4 | AK-BUD | Yes | |
5 | 2024-02-11 | Gm. Kłomnice | 1 - 1 | AK-BUD | No | |
5 | 2024-02-11 | MK Team | 1 - 4 | AK-BUD | Yes | |
6 | 2024-02-18 | AK-BUD | 6 - 0 | Abstynent | Yes | |
6 | 2024-02-18 | Przeterminowani | 2 - 4 | AK-BUD | Yes | |
7 | 2024-02-25 | Jagiellończycy | 5 - 2 | AK-BUD | Yes |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |