Jagiellończycy

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie >2.5
1 2024-01-07 Jagiellończycy 2 - 1 Orlikowscy Yes
1 2024-01-07 Jagiellończycy 1 - 5 Furnipol Yes
2 2024-01-14 Jagiellończycy 3 - 2 Amator Yes
2 2024-01-14 Jagiellończycy 4 - 0 Tadex Yes
3 2024-01-21 Jagiellończycy 1 - 2 Romtrans - DK Yes
3 2024-01-21 Koral Kłobuck 0 - 2 Jagiellończycy No
4 2024-01-28 Gm. Kłomnice 1 - 2 Jagiellończycy Yes
4 2024-01-28 ZIB Bernat 3 - 0 Jagiellończycy Yes
5 2024-02-11 Przeterminowani 0 - 3 Jagiellończycy Yes
5 2024-02-11 Abstynent 1 - 4 Jagiellończycy Yes
6 2024-02-18 Jędryka Klub 54 5 - 1 Jagiellończycy Yes
6 2024-02-18 MK Team 3 - 2 Jagiellończycy Yes
7 2024-02-25 Jagiellończycy 5 - 2 AK-BUD Yes
Created on 2024-02-26 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMeczeSkład
AK-BUDMeczeSkład
AmatorMeczeSkład
FurnipolMeczeSkład
Gm. KłomniceMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Jędryka Klub 54MeczeSkład
Koral KłobuckMeczeSkład
MK TeamMeczeSkład
OrlikowscyMeczeSkład
PrzeterminowaniMeczeSkład
Romtrans - DKMeczeSkład
TadexMeczeSkład
ZIB BernatMeczeSkład