Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Bugaj Dariusz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Galant Konrad | * Undefined * | 14 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Hajduk Robert | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Haręza Michał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jankowski Paweł | * Undefined * | 11 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Juszczyk Marek | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalczyk Paweł | * Undefined * | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Machaj Piotr | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Radler Błażej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szałas Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |