Jędryka Klub 54

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie >2.5
1 2024-01-07 Jędryka Klub 54 0 - 1 AK-BUD No
1 2024-01-07 Jędryka Klub 54 0 - 1 Furnipol No
2 2024-01-14 Jędryka Klub 54 1 - 2 Gm. Kłomnice Yes
2 2024-01-14 Jędryka Klub 54 4 - 1 Koral Kłobuck Yes
3 2024-01-21 Jędryka Klub 54 4 - 0 Amator Yes
3 2024-01-21 Jędryka Klub 54 3 - 1 Orlikowscy Yes
4 2024-01-28 Jędryka Klub 54 4 - 0 MK Team Yes
4 2024-01-28 Jędryka Klub 54 3 - 1 Przeterminowani Yes
5 2024-02-11 Jędryka Klub 54 2 - 2 Tadex Yes
5 2024-02-11 Jędryka Klub 54 1 - 4 Romtrans - DK Yes
6 2024-02-18 Jędryka Klub 54 5 - 1 Jagiellończycy Yes
6 2024-02-18 Jędryka Klub 54 3 - 1 Abstynent Yes
7 2024-02-25 Jędryka Klub 54 1 - 2 ZIB Bernat Yes
Created on 2024-02-26 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMeczeSkład
AK-BUDMeczeSkład
AmatorMeczeSkład
FurnipolMeczeSkład
Gm. KłomniceMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Jędryka Klub 54MeczeSkład
Koral KłobuckMeczeSkład
MK TeamMeczeSkład
OrlikowscyMeczeSkład
PrzeterminowaniMeczeSkład
Romtrans - DKMeczeSkład
TadexMeczeSkład
ZIB BernatMeczeSkład