Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Bielecki Miłosz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Cianciara Adam | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jankowski Dawid | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jędrzejewski Łukasz | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jędrzejewski Michał | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Klepczyński Adrian | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Lenartowski Artur | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mrożek Piotr | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Pluta Adrian | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Pluta Sebastian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Przybylski Mariusz | * Undefined * | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Psonka Rafał | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Studnicki Adam | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Suliński Kamil | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |