R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | >2.5 | |
4 | 2024-01-28 | AK-BUD | 3 - 6 | Romtrans - DK | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Amator | 1 - 4 | Orlikowscy | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Amator | 1 - 10 | Romtrans - DK | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Furnipol | 3 - 1 | Tadex | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Furnipol | 4 - 3 | ZIB Bernat | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Gm. Kłomnice | 1 - 2 | Jagiellończycy | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Gm. Kłomnice | 3 - 6 | MK Team | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Jędryka Klub 54 | 4 - 0 | MK Team | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Jędryka Klub 54 | 3 - 1 | Przeterminowani | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Koral Kłobuck | 3 - 1 | Abstynent | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Koral Kłobuck | 0 - 4 | AK-BUD | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Orlikowscy | 2 - 4 | Tadex | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Przeterminowani | 4 - 2 | Abstynent | Yes | |
4 | 2024-01-28 | ZIB Bernat | 3 - 0 | Jagiellończycy | Yes |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |