R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | >2.5 | |
1 | 2024-01-07 | MK Team | 3 - 2 | Orlikowscy | Yes | |
1 | 2024-01-07 | Jagiellończycy | 2 - 1 | Orlikowscy | Yes | |
2 | 2024-01-14 | AK-BUD | 2 - 1 | Orlikowscy | Yes | |
2 | 2024-01-14 | Abstynent | 0 - 3 | Orlikowscy | Yes | |
3 | 2024-01-21 | Furnipol | 4 - 1 | Orlikowscy | Yes | |
3 | 2024-01-21 | Jędryka Klub 54 | 3 - 1 | Orlikowscy | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Orlikowscy | 2 - 4 | Tadex | Yes | |
4 | 2024-01-28 | Amator | 1 - 4 | Orlikowscy | Yes | |
5 | 2024-02-11 | Orlikowscy | 3 - 2 | Koral Kłobuck | Yes | |
5 | 2024-02-11 | Orlikowscy | 0 - 9 | Romtrans - DK | Yes | |
6 | 2024-02-18 | Orlikowscy | 2 - 2 | ZIB Bernat | Yes | |
6 | 2024-02-18 | Orlikowscy | 2 - 2 | Gm. Kłomnice | Yes | |
7 | 2024-02-25 | Orlikowscy | 0 - 1 | Przeterminowani | No |
Created on 2024-02-26 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Abstynent | Mecze | Skład |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Amator | Mecze | Skład |
Furnipol | Mecze | Skład |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Jędryka Klub 54 | Mecze | Skład |
Koral Kłobuck | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Orlikowscy | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans - DK | Mecze | Skład |
Tadex | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |