Kolejka 9
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 17
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 18
Tabela o ID 31 nie istnieje.
| Runda I | ||
| Data | Godz. | 1 Kolejka |
| 09.11.2019 Sobota | 16.00 | Volley - Automania Mikrus Mykanów |
| 17.00 | Poczesna & Blachownia K&K - Temida | |
| 18.00 | Flyspot - EKO STAR Grodzisko | |
| 19.00 | Sami Swoi - Gmina Mykanów | |
| pauza | Gmina Rędziny | |
| Data | Godz. | 2 Kolejka |
| 10.11.2019 niedziela | 9.00 | Temida - Volley |
| 10.00 | EKO STAR Grodzisko - Poczesna & Blachownia K&K | |
| 11.00 | Flyspot - Gmina Mykanów | |
| 12.00 | Gmina Rędziny - Sami Swoi | |
| pauza | Automania Mikrus Mykanów | |
| Data | Godz. | 3 Kolejka |
| 16.11.2019 sobota | 16.00 | 16.00 Poczesna & Blachownia K&K - Sami Swoi |
| 17.00 | EKO STAR Grodzisko - Gmina Mykanów | |
| 18.00 | Temida - Gmina Rędziny | |
| 19.00 | Flyspot - Automania Mikrus Mykanów | |
| pauza | Volley | |
| Drużyna | PKT | M | Z | P | S+ | S- | StS | StP | |
| 1 | Poczesna&Blachownia K&K | 43 | 15 | 15 | 0 | 30 | 2 | 15 | 1,4809 |
| 2 | FLYSPOT | 38 | 15 | 13 | 2 | 27 | 6 | 4,5 | 1,2790 |
| 3 | 3 Gmina Rędziny | 32 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 2,09091 | 1,1593 |
| 4 | Automania Mikrus Mykanów | 25 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 1,21429 | 0,9926 |
| 5 | Sami Swoi | 23 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1,05882 | 0,9635 |
| 6 | Gmina Mykanów | 17 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | 0,61905 | 0,9916 |
| 7 | Volley | 14 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | 0,5 | 0,8478 |
| 8 | EKO STAR Grodzisko | 8 | 15 | 3 | 12 | 7 | 26 | 0,26923 | 0,7720 |
| 9 | Temida | 4 | 16 | 1 | 15 | 4 | 31 | 0,12903 | 0,7630 |
Pkt – punkty
M – mecze
Z – zwycięstwa
P – porażki
S+ – sety zdobyte
S- – sety stracone
StS – stosunek setów
StP – stosunek małych punktów
Uczestnicy
Kontakt
adres 42-215 Częstochowa, DEKABRYSTÓW 43
telefon +48/34 372-07-83, 372-07-84
fax 372-07-85
Bank Citi Handlowy 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000
NIP 573 – 040 – 03 – 12
dyrektor Tomasz Łuszcz dyrektor@mosir.pl
dział sportu i rekreacji Marcin Mazik sport_marketing@mosir.pl







