wyniki, statystyki sezon 2021/2022
Drużyna | Pkt | M | Z | Re | P | B | BS | BR | Avg_Pts | |
1 | Jagiellończycy | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 148 | 35 | 113 | 2,71 |
2 | Exact Systems Klub 54 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 126 | 29 | 97 | 2,65 |
3 | Luminex | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 99 | 52 | 47 | 2,29 |
4 | OBI Zwd | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 72 | 86 | -14 | 1,47 |
5 | Budmix | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 65 | 90 | -25 | 1,47 |
6 | Marex | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 55 | 83 | -28 | 1,24 |
7 | Ziomki | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 53 | 77 | -24 | ,76 |
8 | Amator | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 51 | 115 | -64 | ,59 |
9 | Architube | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 33 | 95 | -62 | ,53 |
10 | Kozi i Przyjaciele | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 68 | -40 | ,78 |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
Kolejka 7
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
Exact Systems Klub 54 | 7:2 | OBI Zwd |
Ziomki | 3:0 wo. | Marex |
Architube | 3:9 | Budmix |
Amator | 1:15 | Jagiellończycy |
OBI Zwd | 2:6 | Luminex |
Kolejka 8
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
Exact Systems Klub 54 | 3:0 wo. | Marex |
OBI Zwd | 9:6 | Budmix |
Ziomki | 2:2 | Jagiellończycy |
Architube | 2:9 | Luminex |
Luminex | 3:7 | Jagiellończycy |
Exact Systems Klub 54 | 8:2 | Ziomki |
Kolejka 9
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
Ziomki | 2:5 | Architube |
Budmix | 11:4 | Luminex |
OBI Zwd | 10:2 | Amator |
Marex | 3:2 | Architube |
Exact Systems Klub 54 | 3:0 wo. | Budmix |
Budmix | 6:0 | Ziomki |
Exact Systems Klub 54 | 3:4 | Jagiellończycy |
Uczestnicy
- Amator
- Architube
- Budmix
- Exact Systems Klub 54 Jędryka
- Jagiellończycy
- Kozi i Przyjaciele
- Marex
- Michaś/Nobilito
- OBI Zwd
- ZF Group Polska
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl