wyniki, statystyki sezon 2021/2022
Drużyna | Pkt | M | Z | Re | P | B | BS | BR | Avg_Pts | |
1 | Jagiellończycy | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 16 | 54 | 3, |
2 | Exact Klub 54 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | 18 | 60 | 2,67 |
3 | Luminex | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 2,57 |
4 | Marex | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 1,67 |
5 | Budmix | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 40 | -16 | 1,63 |
6 | OBI Zwd | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 49 | -27 | 1,11 |
7 | Amator | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 51 | -20 | ,78 |
8 | Kozi i Przyjaciele | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 68 | -40 | ,78 |
9 | Ziomki | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 39 | -13 | ,38 |
10 | Architube | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | ,38 |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
Kolejka 7
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
Budmix | Luminex | |
Ziomki | Architube | |
Marex | OBI Zwd | |
Exact Systems Klub 54 | Kozi i Przyjaciele | |
Luminex | Amator | |
Jagiellończycy | Architube | |
Budmix | Ziomki | |
Luminex | Jagiellończycy |
Kolejka 8
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
Luminex | Ziomki | |
Jagiellończycy | OBI Zwd | |
Exact Systems Klub 54 | Amator | |
Budmix | Marex |
Kolejka 9
drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
OBI Zwd | Ziomki | |
Jagiellończycy | Kozi i Przyjaciele | |
Budmix | Amator | |
Marex | Architube | |
Ziomki | Kozi i Przyjaciele | |
Exact Systems Klub 54 | Luminex |
Uczestnicy
- Amator
- Architube
- Budmix
- Exact Systems Klub 54 Jędryka
- Jagiellończycy
- Kozi i Przyjaciele
- Marex
- Michaś/Nobilito
- OBI Zwd
- ZF Group Polska
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl