Terminarz ALPN sezon 2020/2021
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Drużyna | Pkt | M | Z | Re | P | B | BS | BR | Avg_Pts | |
1 | Jagiellończycy | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 16 | 54 | 3, |
2 | Exact Klub 54 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | 18 | 60 | 2,67 |
3 | Luminex | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 2,57 |
4 | Marex | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 1,67 |
5 | Budmix | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 40 | -16 | 1,63 |
6 | OBI Zwd | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 49 | -27 | 1,11 |
7 | Amator | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 51 | -20 | ,78 |
8 | Kozi i Przyjaciele | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 68 | -40 | ,78 |
9 | Ziomki | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 39 | -13 | ,38 |
10 | Architube | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | ,38 |
Pts Pld W |
– Liczba punktów – Liczba rozegranych – Liczba wygranych |
Drużyny ALPN 2019-2020
Kontakt
adres
telefon
fax
Bank Citi Handlowy
NIP
dyrektor
dział sportu i rekreacji
Dane
42-215 Częstochowa, DEKABRYSTÓW 43
+48/34 372-07-83, 372-07-84
372-07-85
60 1030 1104 0000 0000 9323 9000
573 – 040 – 03 – 12
Tomasz Łuszcz dyrektor@mosir.pl
Marcin Mazik sport_marketing@mosir.pl