Terminarz ALPN sezon 2020/2021
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Kolejka 10
Tabela o ID 31 nie istnieje.
Drużyna | Pkt | M | Z | Re | P | B | BS | BR | Avg_Pts | |
1 | Jagiellończycy | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 148 | 35 | 113 | 2,71 |
2 | Exact Systems Klub 54 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 126 | 29 | 97 | 2,65 |
3 | Luminex | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 99 | 52 | 47 | 2,29 |
4 | OBI Zwd | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 72 | 86 | -14 | 1,47 |
5 | Budmix | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 65 | 90 | -25 | 1,47 |
6 | Marex | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 55 | 83 | -28 | 1,24 |
7 | Ziomki | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 53 | 77 | -24 | ,76 |
8 | Amator | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 51 | 115 | -64 | ,59 |
9 | Architube | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 33 | 95 | -62 | ,53 |
10 | Kozi i Przyjaciele | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 68 | -40 | ,78 |
Pts Pld W |
– Liczba punktów – Liczba rozegranych – Liczba wygranych |
Drużyny ALPN 2019-2020
Kontakt
adres
telefon
fax
Bank Citi Handlowy
NIP
dyrektor
dział sportu i rekreacji
Dane
42-215 Częstochowa, DEKABRYSTÓW 43
+48/34 372-07-83, 372-07-84
372-07-85
60 1030 1104 0000 0000 9323 9000
573 – 040 – 03 – 12
Tomasz Łuszcz dyrektor@mosir.pl
Marcin Mazik sport_marketing@mosir.pl