wyniki, statystyki sezon 2022
| Grupa A | ||||||||||
| lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
| 1 | Michaś | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 2,78 |
| 2 | MK Team | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 2,67 |
| 3 | ZIB Bernat | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 2, |
| 4 | Zawodzie | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 1,78 |
| 5 | Gmina Kłomnice | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 1,67 |
| 6 | Kozi i Przyjaciele | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 1, |
| 7 | Grubasy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 1, |
| 8 | ZF Group | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 1, |
| 9 | Przeterminowani | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 41 | -27 | ,67 |
| 10 | Old Boys Czarny Las | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 53 | -43 | ,33 |
| Grupa B | ||||||||||
| lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
| 1 | Abstynent | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 2,5 |
| 2 | Jędryka Klub 54 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | 2,5 |
| 3 | Orlikowscy | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1,88 |
| 4 | Romtrans | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 1,88 |
| 5 | Jagiellończycy | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 1,63 |
| 6 | Ooh La La | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1,38 |
| 7 | Tadex | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | ,5 |
| 8 | Wichry | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 | ,5 |
| 9 | Amator/CNC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | , |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
| Grupa C | ||||||||||
| lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
| 1 | Michaś-Nobilito | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2,43 |
| 2 | MK Team | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2,29 |
| 3 | ZIB Bernat | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1,43 |
| 4 | Jędryka Klub 54 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1,29 |
| 5 | Romtrans | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 1 |
| 6 | Team ZWD & Friends | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 29 | -14 | ,86 |
| 7 | Abstynent | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | ,87 |
| 8 | Orlikowscy Team | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | ,57 |
| Grupa D | ||||||||||
| lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
| 1 | Jagiellończycy | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 8 | 42 | 2,56 |
| 2 | Gmina Kłomnice | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 2,44 |
| 3 | Ooh La La | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 2,44 |
| 4 | Przeterminowani | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 1,67 |
| 5 | Kozi i Przyjaciele | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 1,67 |
| 6 | ZF Group | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 1,56 |
| 7 | Tadex | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | ,89 |
| 8 | Wichry | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | ,78 |
| 9 | Amator/CNC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 | ,44 |
| 10 | Old Boys Czarny Las | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 50 | -42 | , |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
I i II etap
kolejka ??
| wynik | ||
| Orlikowscy Team | 0:1 | Przeterminowani |
| Tadex CNC | 1:3 | Gmina Kłomnice |
| MK Team | 0:0 | Amator |
| Abstynent | 0:3 wo. | Furnipol |
| Romtrans DK | 6:0 | Koral Recykling Kłobuck |
| Jagiellończycy | 5:2 | Fundacja AK-Bud Bo Warto |
| Jędryka Klub 54 Exact Systems | 1:2 | ZIB Bernat |
kolejka ??
| drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
| Michaś/Nobilito | Exact Systems Klub 54 | |
| Jagiellończycy | Kozi i Przyjaciele | |
| ZF Group Polska | Marex | |
| OBI Zwd | Amator | |
| Jagiellończycy | Exact Systems Klub 54 | |
| ZF Group Polska | Jagiellończycy | |
| Michaś/Nobilito | Amator | |
kolejka ??
| drużyna 1 | wynik | drużyna 2 |
| Michaś/Nobilito | Exact Systems Klub 54 | |
| Jagiellończycy | Kozi i Przyjaciele | |
| ZF Group Polska | Marex | |
| OBI Zwd | Amator | |
| Jagiellończycy | Exact Systems Klub 54 | |
| ZF Group Polska | Jagiellończycy | |
| Michaś/Nobilito | Amator | |
Uczestnicy
Grupa A
- ArchiTube/Furnipol
- Jagiellończycy
- Jędryka Klub 54 Exact Systems
- MK Team
- Orlikowscy Team
- Przeterminowani
- Romtrans
- ZF Group Polska
Grupa B
- Abstynent
- Gmina Kłomnice
- Michaś/Nobilito
- OBI Zwd
- Ooh La La
- Policja
- Tadex
- ZiB Bernat Miedźno
Grupa C
- ArchiTube/Furnipol
- Jagiellończycy
- Jędryka Klub 54 Exact Systems
- MK Team
- Orlikowscy Team
- Przeterminowani
- Romtrans
- ZF Group Polska
Grupa D
- ArchiTube/Furnipol
- Jagiellończycy
- Jędryka Klub 54 Exact Systems
- MK Team
- Orlikowscy Team
- Przeterminowani
- Romtrans
- ZF Group Polska
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl

