Aktualności

Piątek: W miniony piątek i sobotę poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w rozgrywanej w Hali Sportowo –…

Na minioną niedzielę, 2 marca zaplanowano ostatnich 5 spotkań fazy grupowej jubileuszowej edycji ligi futsalu…

Piąta kolejka XXX edycji Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy sporo wyjaśniła jeżeli chodzi…
Statystyki sezon 2025
kliknij aby wyświetlić tabelę, wyniki lub statystyki
lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
1 | Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 2,5 |
2 | Fundacja AK-BUD Bo Warto | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 6 | 29 | 2,4 |
3 | Romtrans | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 1,8 |
4 | MK Team | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 28 | 5 | 1,5 |
5 | Jagiellończycy | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 1,5 |
6 | Gmina Kłomnice | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 1,3 |
7 | Tadex CNC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | 29 | -1 | 1,3 |
8 | Przeterminowani | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 1,2 |
9 | ZIB Bernat | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 1, |
10 | Marex | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | ,5 |
11 | Amator Kozi | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66 | -51 | , |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
16.02.2025 r. – I etap
wynik | ||
Fundacja AK-BUD Bo Warto | 3:0 | ZIB Bernat |
Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 3:0 | Gmina Kłomnice |
Fundacja AK-BUD Bo Warto | 0:0 | Jagiellończycy |
Gmina Kłomnice | 3:2 | Romtrans |
Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 4:2 | Marex |
MK Team | 3:1 | Jagiellończycy |
Amator Kozi | 1:4 | Marex |
Tadex CNC | 2:2 | Romtrans |
MK Team | 9:4 | Amator Kozi |
Tadex CNC | 2:2 | Przeterminowani |
02.03.2025 r. – I etap
wynik | ||
Przeterminowani | 6:2 | ZIB Bernat |
Amator Kozi | 0:3 wo. | Gmina Kłomnice |
Tadex CNC | 2:1 | Jędryka Klub 54 Exact x Forestall |
Marex | 1:5 | Jagiellończycy |
Fundacja AK-BUD Bo Warto | 3:0 wo. | MK Team |
07-08.03.2025 r. – runda finałowa
wynik | ||
Marex | 3:2 | Amator Kozi |
MK Team | 1:3 | Jagiellończycy |
Romtrans | 2:2, k. 2:4 | Gmina Kłomnice |
Tadex CNC | 2:4 | Marex |
Przeterminowani | 2:3 | ZIB Bernat |
MK Team | 1:1, k. 3:4 | Romtrans |
Tadex CNC | 0:0, k. 2:3 | Przeterminowani |
Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 0:0, k. 4:3 | Jagiellończycy |
Fundacja AK-BUB Bo Warto | 2:1 | Gmina Kłomnice |
Marex | 1:2 | ZIB Bernat |
Jagiellończycy | 3:3, k. 3:1 | Gmina Kłomnice |
Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 1:3 | Fundacja AK-BUB Bo Warto |
Historia sezonów
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl