R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
4 | 2020-01-26 | Gm. Kłomnice | 4 - 1 | Kozi i Przy. | 4-1 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Gm. Kłomnice | 4 - 1 | Old Boys Cz. L. | 4-1 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Grubasy | 10 - 4 | Przeterminowani | 10-4 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Michaś | 4 - 0 | Kozi i Przy. | 4-0 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Michaś | 1 - 0 | MK Team | 1-0 | No | |
4 | 2020-01-26 | Michaś | 0 - 0 | Zawodzie | 0-0 | No | |
4 | 2020-01-26 | Przeterminowani | 5 - 2 | Old Boys Cz. L. | 5-2 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Zawodzie | 4 - 2 | Kozi i Przy. | 4-2 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | ZF Group | 0 - 2 | Grubasy | 0-2 | No | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 0 - 1 | MK Team | 0-1 | No | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 4 - 2 | ZF Group | 4-2 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Gm. Kłomnice | 2 - 0 | Zawodzie | 2-0 | No | |
5 | 2020-02-02 | Grubasy | 1 - 2 | MK Team | 1-2 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Michaś | 5 - 0 | Przeterminowani | 5-0 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Michaś | 1 - 0 | ZIB Bernat | 1-0 | No | |
5 | 2020-02-02 | Old Boys Cz. L. | 2 - 7 | ZF Group | 2-7 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Przeterminowani | 5 - 2 | Kozi i Przy. | 4-2 | Yes |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |