Pkt | M | Z | Remisy | P | B | BS | RB | Avg_Pts | |||
1 | MK Team | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 3, | |
2 | Michaś | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 3, | |
3 | Zawodzie | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 2,5 | |
4 | ZIB Bernat | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 2,4 | |
5 | Gm. Kłomnice | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3, | |
6 | ZF Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2,25 | |
7 | Grubasy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3, | |
8 | Kozi i Przy. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1,5 | |
9 | Przeterminowani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Old Boys Cz. L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | , |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
M Z P B BS RB | - Ilość meczy - Zwyciestwa - Przegrane - Bramki strzelone - Bramki stracone - Bilans bramek strzelonych i straconych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |