R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
1 | 2020-01-05 | MK Team | 2 - 0 | ZF Group | 1-0 | No | |
1 | 2020-01-05 | ZF Group | 2 - 3 | Kozi i Przy. | 1-1 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | ZF Group | 3 - 0 | Przeterminowani | 1-0 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | ZF Group | 7 - 1 | Gm. Kłomnice | 2-0 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Michaś | 1 - 0 | ZF Group | 1-0 | No | |
3 | 2020-01-19 | ZF Group | 2 - 6 | Zawodzie | 2-6 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | ZF Group | 0 - 2 | Grubasy | 0-2 | No | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 4 - 2 | ZF Group | 4-2 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Old Boys Cz. L. | 2 - 7 | ZF Group | 2-7 | Yes |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |