R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
1 | 2020-01-05 | Przeterminowani | 0 - 8 | MK Team | 0-1 | Yes | |
1 | 2020-01-05 | Przeterminowani | 0 - 3 | Gm. Kłomnice | 0-0 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | ZIB Bernat | 5 - 0 | Przeterminowani | 2-0 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | ZF Group | 3 - 0 | Przeterminowani | 1-0 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Przeterminowani | 0 - 3 | Zawodzie | 0-2 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Przeterminowani | 5 - 2 | Old Boys Cz. L. | 5-2 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Grubasy | 10 - 4 | Przeterminowani | 10-4 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Michaś | 5 - 0 | Przeterminowani | 5-0 | Yes | |
5 | 2020-02-02 | Przeterminowani | 5 - 2 | Kozi i Przy. | 4-2 | Yes |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |