| Drużyna | Liczba bramek | 0-12.5 | 12.5-25 | Na mecz | Avg Min. | GF every | ||
| 1 | MK Team | 50 | 59 % | 40 % | 5,56 | 8 | 4 min. | |
| 2 | Michaś | 30 | 75 % | 24 % | 3,33 | 6 | 7 min. | |
| 3 | ZIB Bernat | 26 | 76 % | 23 % | 2,89 | 6 | 8 min. | |
| 4 | Zawodzie | 24 | 73 % | 26 % | 2,67 | 6 | 9 min. | |
| 5 | ZF Group | 23 | 65 % | 34 % | 2,56 | 8 | 9 min. | |
| 6 | Gm. Kłomnice | 19 | 78 % | 21 % | 2,11 | 4 | 11 min. | |
| 7 | Grubasy | 17 | 100 % | 0 % | 1,89 | 0 | 13 min. | |
| 8 | Kozi i Przy. | 15 | 69 % | 30 % | 1,67 | 7 | 15 min. | |
| 9 | Przeterminowani | 14 | 100 % | 0 % | 1,56 | 0 | 16 min. | |
| 10 | Old Boys Cz. L. | 10 | 85 % | 14 % | 1,11 | 3 | 22 min. |
| Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
| Michaś | Mecze | Skład |
| MK Team | Mecze | Skład |
| Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Zawodzie | Mecze | Skład |
| ZF Group | Mecze | Skład |
| ZIB Bernat | Mecze | Skład |