R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
1 | 2020-01-05 | MK Team | 2 - 0 | ZF Group | 1-0 | No | |
1 | 2020-01-05 | Przeterminowani | 0 - 8 | MK Team | 0-1 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | Zawodzie | 0 - 8 | MK Team | 0-2 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | Gm. Kłomnice | 1 - 8 | MK Team | 0-1 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Old Boys Cz. L. | 1 - 13 | MK Team | 1-12 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Kozi i Przy. | 0 - 8 | MK Team | 0-8 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | Michaś | 1 - 0 | MK Team | 1-0 | No | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 0 - 1 | MK Team | 0-1 | No | |
5 | 2020-02-02 | Grubasy | 1 - 2 | MK Team | 1-2 | Yes |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |