R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
2 | 2020-01-06 | ZIB Bernat | 5 - 0 | Przeterminowani | 2-0 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | ZIB Bernat | 6 - 3 | Zawodzie | 3-1 | Yes | |
2 | 2020-01-06 | Kozi i Przy. | 1 - 2 | ZIB Bernat | 1-2 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | ZIB Bernat | 3 - 1 | Gm. Kłomnice | 3-1 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Grubasy | 3 - 2 | ZIB Bernat | 3-2 | Yes | |
3 | 2020-01-19 | Old Boys Cz. L. | 0 - 4 | ZIB Bernat | 0-4 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 4 - 2 | ZF Group | 4-2 | Yes | |
4 | 2020-01-26 | ZIB Bernat | 0 - 1 | MK Team | 0-1 | No | |
5 | 2020-02-02 | Michaś | 1 - 0 | ZIB Bernat | 1-0 | No |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |