Wynik | Czas | % | |
1-0 | 4 | 9 % | |
0-3 | 4 | 9 % | |
5-0 | 3 | 7 % | |
3-0 | 3 | 7 % | |
4-2 | 2 | 4 % | |
5-2 | 2 | 4 % | |
4-1 | 2 | 4 % | |
1-2 | 2 | 4 % | |
3-1 | 2 | 4 % | |
2-0 | 2 | 4 % | |
4-0 | 1 | 2 % | |
5-1 | 1 | 2 % | |
6-3 | 1 | 2 % | |
0-0 | 1 | 2 % | |
3-2 | 1 | 2 % | |
2-3 | 1 | 2 % | |
0-2 | 1 | 2 % | |
0-1 | 1 | 2 % | |
0-4 | 1 | 2 % | |
5-3 | 0 | % | |
6-0 | 0 | % | |
6-1 | 0 | % | |
6-2 | 0 | % | |
5-4 | 0 | % | |
2-4 | 0 | % | |
1-1 | 0 | % | |
4-3 | 0 | % | |
2-2 | 0 | % | |
6-4 | 0 | % | |
3-3 | 0 | % | |
3-4 | 0 | % | |
2-1 | 0 | % | |
4-4 | 0 | % | |
1-3 | 0 | % | |
1-4 | 0 | % | |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |