R | Data | U siebie | Wynik | Na wyjezdzie | HT | >2.5 | |
2020-01-05 | |||||||
1 | Gm. Kłomnice | 3 - 0 | Grubasy | 0-0 | Yes | ||
1 | Kozi i Przy. | 3 - 1 | Old Boys Cz. L. | 1-0 | Yes | ||
1 | MK Team | 2 - 0 | ZF Group | 1-0 | No | ||
1 | Przeterminowani | 0 - 3 | Gm. Kłomnice | 0-0 | Yes | ||
1 | Przeterminowani | 0 - 8 | MK Team | 0-1 | Yes | ||
1 | Zawodzie | 3 - 0 | Grubasy | 1-0 | Yes | ||
1 | Zawodzie | 5 - 0 | Old Boys Cz. L. | 3-0 | Yes | ||
1 | ZF Group | 2 - 3 | Kozi i Przy. | 1-1 | Yes | ||
2020-01-06 | |||||||
2 | Gm. Kłomnice | 1 - 8 | MK Team | 0-1 | Yes | ||
2 | Grubasy | 0 - 3 | Kozi i Przy. | 0-1 | Yes | ||
2 | Grubasy | 0 - 3 | Old Boys Cz. L. | 0-0 | Yes | ||
2 | Kozi i Przy. | 1 - 2 | ZIB Bernat | 1-2 | Yes | ||
2 | Michaś | 12 - 0 | Old Boys Cz. L. | 5-0 | Yes | ||
2 | Zawodzie | 0 - 8 | MK Team | 0-2 | Yes | ||
2 | ZF Group | 7 - 1 | Gm. Kłomnice | 2-0 | Yes | ||
2 | ZF Group | 3 - 0 | Przeterminowani | 1-0 | Yes | ||
2 | ZIB Bernat | 5 - 0 | Przeterminowani | 2-0 | Yes | ||
2 | ZIB Bernat | 6 - 3 | Zawodzie | 3-1 | Yes | ||
2020-01-19 | |||||||
3 | Grubasy | 3 - 2 | ZIB Bernat | 3-2 | Yes | ||
3 | Kozi i Przy. | 0 - 8 | MK Team | 0-8 | Yes | ||
3 | Michaś | 1 - 0 | Gm. Kłomnice | 0-0 | No | ||
3 | Michaś | 5 - 1 | Grubasy | 5-1 | Yes | ||
3 | Michaś | 1 - 0 | ZF Group | 1-0 | No | ||
3 | Old Boys Cz. L. | 1 - 13 | MK Team | 1-12 | Yes | ||
3 | Old Boys Cz. L. | 0 - 4 | ZIB Bernat | 0-4 | Yes | ||
3 | Przeterminowani | 0 - 3 | Zawodzie | 0-2 | Yes | ||
3 | ZF Group | 2 - 6 | Zawodzie | 2-6 | Yes | ||
3 | ZIB Bernat | 3 - 1 | Gm. Kłomnice | 3-1 | Yes | ||
2020-01-26 | |||||||
4 | Gm. Kłomnice | 4 - 1 | Kozi i Przy. | 4-1 | Yes | ||
4 | Gm. Kłomnice | 4 - 1 | Old Boys Cz. L. | 4-1 | Yes | ||
4 | Grubasy | 10 - 4 | Przeterminowani | 10-4 | Yes | ||
4 | Michaś | 4 - 0 | Kozi i Przy. | 4-0 | Yes | ||
4 | Michaś | 1 - 0 | MK Team | 1-0 | No | ||
4 | Michaś | 0 - 0 | Zawodzie | 0-0 | No | ||
4 | Przeterminowani | 5 - 2 | Old Boys Cz. L. | 5-2 | Yes | ||
4 | Zawodzie | 4 - 2 | Kozi i Przy. | 4-2 | Yes | ||
4 | ZF Group | 0 - 2 | Grubasy | 0-2 | No | ||
4 | ZIB Bernat | 0 - 1 | MK Team | 0-1 | No | ||
4 | ZIB Bernat | 4 - 2 | ZF Group | 4-2 | Yes | ||
2020-02-02 | |||||||
5 | Gm. Kłomnice | 2 - 0 | Zawodzie | 2-0 | No | ||
5 | Grubasy | 1 - 2 | MK Team | 1-2 | Yes | ||
5 | Michaś | 5 - 0 | Przeterminowani | 5-0 | Yes | ||
5 | Michaś | 1 - 0 | ZIB Bernat | 1-0 | No | ||
5 | Old Boys Cz. L. | 2 - 7 | ZF Group | 2-7 | Yes | ||
5 | Przeterminowani | 5 - 2 | Kozi i Przy. | 4-2 | Yes |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
HT | - Do przerwy |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |