| Pkt | M | Z | Remisy | P | B | BS | RB | Avg_Pts | |||||||||||
| 1 | Michaś | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 2,78 | |||||||||
| 2 | MK Team | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 2,67 | |||||||||
| 3 | ZIB Bernat | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 2, | |||||||||
| 4 | Zawodzie | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 1,78 | |||||||||
| 5 | Gm. Kłomnice | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 1,67 | |||||||||
| 6 | Kozi i Przy. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 1, | |||||||||
| 7 | Grubasy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 1, | |||||||||
| 8 | ZF Group | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 1, | |||||||||
| 9 | Przeterminowani | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 41 | -27 | ,67 | |||||||||
| 10 | Old Boys Cz. L. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 53 | -43 | ,33 |
| Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
| M Z P B BS RB | - Ilość meczy - Zwyciestwa - Przegrane - Bramki strzelone - Bramki stracone - Bilans bramek strzelonych i straconych |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
| Michaś | Mecze | Skład |
| MK Team | Mecze | Skład |
| Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Zawodzie | Mecze | Skład |
| ZF Group | Mecze | Skład |
| ZIB Bernat | Mecze | Skład |