| Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
| Brdąkała Przemysław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Fornal Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Kos Dawid | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Lamik Tomasz | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Liberda Cezary | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Łyszczarz Piotr | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Porochnicki Sławomir | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Stachera Tomasz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Stacherczak Adrian | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| Ścibiur Marcin | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
| G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
| Grubasy | Mecze | Skład |
| Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
| Michaś | Mecze | Skład |
| MK Team | Mecze | Skład |
| Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
| Przeterminowani | Mecze | Skład |
| Zawodzie | Mecze | Skład |
| ZF Group | Mecze | Skład |
| ZIB Bernat | Mecze | Skład |