Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Chmielewski Dariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Franc Andrzej | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Frymus Jacek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jamrozik Karol | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jurczyk Andrzej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kępa Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kołodzieczyk Łukasz | * Undefined * | 5 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Ligocki Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mazur Michał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Motyl Michał | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mucha Marek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Osmałek Konrad | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Równiak Adam | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Strychalski Karol | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Suliga Jarosław | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Tyras Rafał | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Urbaniak Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Wiśniewski Jan | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Wiśniewski Sławomir | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2020-02-05 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku Start z 1:0 Start z 0:1 |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
Gm. Kłomnice | Mecze | Skład |
Grubasy | Mecze | Skład |
Kozi i Przy. | Mecze | Skład |
Michaś | Mecze | Skład |
MK Team | Mecze | Skład |
Old Boys Cz. L. | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Zawodzie | Mecze | Skład |
ZF Group | Mecze | Skład |
ZIB Bernat | Mecze | Skład |