Aktualności
Dziesięć drużyn będzie brało udział w XXXI edycji Ligi Futsalu popularnie zwanej turniejem oldbojów. Zmagania…
Statystyki sezon 2026
kliknij aby wyświetlić tabelę, wyniki lub statystyki
| lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
| 1 | ZIB Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Tadex CNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Przeterminowani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | MK Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Marex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Jagiellończycy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Gmina Kłomnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Kozi i Przyjaciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Fundacja AK-BUD Bo Warto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
11.01.2026 r. – I etap
| wynik | ||
| Fundacja AK-BUD Bo Warto | ZIB Bernat | |
| Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | Gmina Kłomnice | |
| Fundacja AK-BUD Bo Warto | Jagiellończycy | |
| Gmina Kłomnice | ||
| Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | Marex | |
| MK Team | Jagiellończycy | |
| Kozi | Marex | |
| Tadex CNC | ||
| MK Team | Kozi | |
| Tadex CNC | Przeterminowani |
18.01.2026 r. – I etap
| wynik | ||
| Przeterminowani | ZIB Bernat | |
| Amator Kozi | Gmina Kłomnice | |
| Tadex CNC | Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | |
| Marex | Jagiellończycy | |
| Fundacja AK-BUD Bo Warto | MK Team |
25.01.2026 r. – I etap
| wynik | ||
| Marex | Kozi | |
| MK Team | Jagiellończycy | |
| Tadex CNC | Marex | |
| Przeterminowani | ZIB Bernat | |
| MK Team | ||
| Tadex CNC | Przeterminowani | |
| Fundacja AK-BUB Bo Warto | Gmina Kłomnice | |
| Marex | ZIB Bernat | |
| Jagiellończycy | Gmina Kłomnice | |
| Jędryka Klub 54 Exact x Forestall | Fundacja AK-BUB Bo Warto |
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl


