Aktualności
Statystyki sezon 2024
kliknij aby wyświetlić tabelę, wyniki lub statystyki
lp. | Drużyna | PKT | M | Z | Re | P | B | BS | RB | Avg_Pts |
1 | Furnipol | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 2,77 |
2 | Romtrans - DK | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 | 2,62 |
3 | Fundacja AK-BUD Bo Warto | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 2, |
4 | Jagiellończycy | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 1,85 |
5 | Gmina Kłomnice | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 1,77 |
6 | ZIB Bernat | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 | 1,69 |
7 | Jędryka Klub 54 Exact Systems | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 17 | 14 | 1,69 |
8 | MK Team | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 | 1,62 |
9 | Orlikowscy Team | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 | ,85 |
10 | Tadex CNC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 36 | -20 | ,77 |
11 | Przeterminowani | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | ,77 |
12 | Koral Recykling Kłobuck | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 41 | -24 | ,69 |
13 | Amator | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 45 | -23 | ,62 |
14 | Abstynent | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 45 | -29 | ,54 |
Pkt – punkty
M – ilość meczy
Z – zwycięstwa
Re – remisy
P – porażki
B – bramki strzelone
BS – bramki stracone
RB – różnica bramek
Avg_Pts – średnia punktów na mecz
25.02.2024 r. – I etap
wynik | ||
Orlikowscy Team | 0:1 | Przeterminowani |
Tadex CNC | 1:3 | Gmina Kłomnice |
MK Team | 0:0 | Amator |
Abstynent | 0:3 wo. | Furnipol |
Romtrans DK | 6:0 | Koral Recykling Kłobuck |
Jagiellończycy | 5:2 | Fundacja AK-Bud Bo Warto |
Jędryka Klub 54 Exact Systems | 1:2 | ZIB Bernat |
03.03.2024 r. – II etap
wynik | ||
Przeterminowani | 2:2 k. 3:1 | Abstynent |
Koral Recykling Kłobuck | 6:0 | Amator |
Jędryka Klub 54 Exact Systems | 3:1 | Tadex CNC |
MK Team | 6:3 | Orlikowscy Team |
ZIB Bernat | 2:6 | Fundacja AK-BUD Bo Warto |
Jagiellończycy | 3:2 | Gmina Kłomnice |
09.03.2024 r. – II etap
runda finałowa
wynik | ||
Amator | 3:0 w.o. | Abstynent |
Koral Recykling Kłobuck | 7:3 | Przeterminowani |
Orlikowscy Team | 6:3 | Tadex CNC |
MK Team | 3:5 | Jędryka Klub 54 Exact Systems |
Furnipol | 2:1 | Jagiellończycy |
Romtrans DK | 0:3 | Fundacja AK-BUD Bo Warto |
ZIB Bernat | 0:3 w.o. | Gmina Kłomnice |
Jagiellończycy | 2:4 | Romtrans DK |
Fundacja AK-BUD Bo Warto | 2:0 | Furnipol |
Kontakt
dział sportu i rekreacji: Marcin Mazik
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefon: +48/34 372-26-33, 372-07-83
e-mail: sport_marketing@mosir.pl